Los presupuestos generales del Ayuntamiento de Valdemaqueda constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer la entidad, y de los derechos que prevea liquidar durante el correspondiente ejercicio.
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2017, y comprensivo aquel del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS | |
---|---|
Cap. 1.- GASTOS DE PERSONAL | 277.641,17 € |
Cap. 2.- GASTOS BIENES Y SERVICIOS | 333.684,82 € |
Cap. 3.- GASTOS FINANCIEROS | 3.200,00 € |
Cap. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41.450,00 € |
Cap. 6.- INVERSIONES REALES | 138.969,75 € |
Cap. 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 33.000,00 € |
TOTAL | 827.945,74 € |
ESTADO DE INGRESOS | |
---|---|
Cap. 1.- IMPUESTOS DIRECTOS | 319.030,42 € |
Cap. 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 14.500,00 € |
Cap. 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 125.903,00 € |
Cap. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 273.110,25 € |
Cap. 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 45.150,00 € |
Cap. 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONAES REALES | 1.500,00 € |
Cap. 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 49.000,00 € |
TOTAL | 828.193,67 € |
Plaza de España, nº 1
28295 Valdemaqueda - Madrid
Teléfono: 91 898 47 29
Fax: 91 898 46 47
Horario de atención al público:
de 09:00 a 14:00 h.